| Edit | Shop Name | Rent Due | Rent Paid | Date Received | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Shabir shoes | 21,000.00 | - | 21,000.00 | ||
| Zubair | 9,900.00 | - | 9,900.00 | ||
| Muzmail | 5,100.00 | - | 5,100.00 | ||
| Bajli Shop | 19,360.00 | - | 19,360.00 | ||
| Tahir Barber | 0.00 | - | 0.00 | ||
| Total: | 55,360.00 | 0.00 | 55,360.00 | ||
| Inc. | Date | Description | Amount | Category | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No expenses for this month | ||||||
| Total Included Expenses: | 0.00 | |||||
No expenses for this month